Компания «Finskie Pechi» выполняет любые работы, связанные с ремонтом и обслуживанием оборудования для саун и хаммамов. Мы производим как незначительное обслуживание техники, так и капитальный ремонт сломанных механизмов, гарантируя следующие преимущества:
При пожелании клиента устанавливается и монтируется дополнительное оборудование или аксессуары, предоставляются консультации, и оказывается помощь в выборе техники.
Будние дни с 10:00 до 17:00
Ассортимент услуг сервисного центра компании «Finskie Pechi» включает вывоз техники и оборудования для дальнейшей диагностики и ремонта.
Это исключает дискомфорт для клиентов, когда нужно тратить свое личное время и заниматься транспортировкой оборудования в сервисный центр.
По рекомендациям производителей оборудования для саун и хаммамов при ремонте необходимо использовать оригинальные детали. Это гарантия восстановления функциональности и надежной работы на протяжении многих лет.
Сервисный центр компании «Finskie Pechi» является официальным поставщиком бренда Harvia и других производителей. Предлагаются оригинальные запчасти и расходные материалы с гарантией.
| Наименование работ | Стоимость (руб.) | |
|---|---|---|
| Вывоз оборудования в пределах МКАД (за МКАД ) | цена 3000 руб. (45 руб/км) | |
|
Выезд мастера и диагностика неисправности (электрокаменки,пульта, парогенератора) |
|
|
| В пределах МКАД | цена 5000 руб. | |
| За пределы МКАД | цена 5000 + 45 руб/км | |
Даже надежная техника требует обслуживания и профессионального ремонта. Специалисты нашего сервисного центра успешно диагностируют проблемы и выполняют ремонт электрических печей Harvia. Необходимые запчасти для ремонта всегда есть в наличии.
Специалисты выезжают на объект, производят диагностику с последующим ремонтом. При необходимости оборудование демонтируется и доставляется в сервисный центр.
Нередко бывают проблемы с поломками пультов управления. Наши специалисты выполнят диагностику и узнают источник проблемы.
Парогенератор – неотъемлемая и самая главная часть любого хаммама. Поломки данного агрегата приводят к простою турецкой бани. Специалисты сервисного центра «Finskie Pechi» произведут диагностику поломки и выполнят ремонт в кратчайшие сроки.
| № п/п | Наименование работ | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| 1 | Диагностика неисправности в сервисном центре: | |
| - электрокаменки | 1500 | |
| - пульта управления | 1500 | |
| - парогенератора | 2000 | |
| - электрокаменки Combi с пультом | 2000 | |
| 2 | Ремонт пульта управления | |
| замена платы индикации (в сервисном центре) | 600 (220) | |
| замена платы электропитания (в сервисном центре) | 3000 (600) | |
| 3 | Ремонт электрокаменок | |
| замена термостата (в сервисном центре) | 3600 (1500) | |
| замена таймера (в сервисном центре) | 3600 (1500) | |
| Замена ТЭНов: | ||
| - электрокаменки навесные (без испарителя): | ||
| 1-3 шт. (в сервисном центре) | 5000 (3000) | |
| - электрокаменки напольные: | ||
| 1-3 шт.(в сервисном центре) |
5000 (3000) |
|
| 4-6 шт.(в сервисном центре) |
5000 (3000) |
|
| 7-12 шт.(в сервисном центре) |
5000 (3000) |
|
| 4 | Ремонт испарителя в электрокаменках Combi : | |
| - химчистка, промывка | 2500 | |
| - установка ремкомплекта (в сервисном центре) | 5000(3000) | |
| - замена ТЭНа (в сервисном центре) | 3600 (1800) | |
| - замена датчиков (термостата защиты от перегрева или рабочего термостата) | 3000 | |
| 5 | Ремонт парогенератора: | |
| замена ТЭНов, чистка бака | 6000 — 10800 | |
| замена платы э/питания | 3600 | |
| 6 | Замена пульта управления электрокаменки (демонтаж/ монтаж) | 4800 |
| 7 | Замена датчика температуры/влажности (WX232/WX325) | 1500 |
| 8 | Замена датчика влажности WX236 | 1500 |
| 9 | Типовая установка и подключение электрокаменки (KIP, KV, M и т.п) без пульта: монтаж и подключение электрокаменки к заранее выведенной проводке, проверка функционирования. | 6000 |
| 10 | Типовая установка и подключение электрокаменки c выносным пультом : монтаж и подключение электрокаменки, пульта управления, датчиков к заранее выведенной проводке, проверка функционирования. | 6000 без блока мощности |
| 8000 с блоком мощности | ||
| 11 | Типовая установка и подключение электрокаменки с испарителем и выносным пультом: монтаж и подключение электрокаменки с испарителем и пульта к заранее выведенной проводке и водопроводу, укладка камней (при необходимости), проверка функционирования. | 7200 без блока мощности |
| 8400 с блоком мощности | ||
| 12 | Типовая установка и подключение пульта управления: монтаж пульта, подключение заранее проведенной проводки, проверка функционирования | 3600 без блока мощности |
| 6000 с блоком мощности | ||
| 13 | Сборка и установка ИК кабин | |
| одноместная | 6000 | |
| двухместная | 8000 | |
| 14 | Демонтаж и монтаж ограждения печи | 1000 |
Консультации, помощь и подробную информацию по сервисному обслуживанию можно узнать по телефону 8 (929) 659-79-44

